Contents
Xe quét rác 3 khối Hino XZU 342L là sản phẩm chuyên dụng quét rác, có dung tích chữa rác 2,4 khối và 600L nước. Xe theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4, trang bị hệ thống thủy lực của Ý. Có thể lắp đặt hệ thống quét rác chổi 2 hoặc chổi 4 tùy yêu cầu.
Đánh giá về xe cơ sở Hino XZU342 đóng ép rác
Xe ép rác 3 khối hino được lắp ráp tại Việt Nam bởi công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Thiên Hùng Anh chia làm 2 thành phần chính là phần chuyên dụng ép rác 3 khối và phần xe cơ sở Hino XZU342 tải trọng 5 tấn. Về xe cở sở cabin sắt xi được nhập khẩu từ Indonesia được đánh giá khá cao về tính tương thích khi đóng xe ép rác 3 khối về tính tương thích lẫn phù hợp về giá thành hợp lý về tính kinh tế cho người xử dụng.
Quý khách có thể tham khảo chi tiết về cabin và hệ thống động cơ, khung gầm của xe tải hino XZU342 nhập khẩu dưới đây
Về phần thùng ép rác 3 khối được thiết kế lắp đặt kỹ lưỡng thử thảm định chi tiết bởi cục đăng kiểm cho chất lượng rất tốt được khách hàng đánh giá rất cao về tính năng ổn định và khả năng vận hành dễ dàng, an toàn, tiện lợi, hiệu quả.
Chi tiết về xe cơ sở Hino XZU342L
Chi tiết về tổng thể xe quét rác hino XZU342L
Vận hành một chiếc xe quét rác 3 khối hino này thì các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng khi linh kiện, phụ tùng thay thế được chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng, với đội ngũ bảo hành lưu động phản ứng nhanh, bất cứ khu nào khách hàng cần chúng tôi luôn sẵn sàng, giao hàng và bảo hành xe ép rác tận nơi khi khách hàng có nhu cầu.
Hiện nay ngoài các loại xe quét rác 3 khối hino Thiên Hùng Anh auto chúng tôi còn cung cấp đa chủng loại về mẫu mã, kiểu dáng khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng về kinh tế mục đích sử dụng, chúng tôi có các loại xe ép rác 9 khối đến 12 khối, xe tưới nước rửa đường, xe chở xăng dầu và các loại xe môi trường khách.
Thông số kỹ thuật tham khảo xe quét rác 3 khối hino XZU342
|
HINO XZU342L-HKMRKD3 130MD – Nguồn Gốc Nhật Bản – nhập khẩu Indonesia, mới 100%, năm 2018, Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 | |||
Tổng tải trọng | 7.500 kg (*) | |||
Tự trọng | 4.875 kg (*) | |||
Tải trọng | 2.065 kg (*) | |||
Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | 3.380 mm | ||
Kích thước bao ngoài (DxRxC) | 6.470 x 1.980 x 2.570 mm (*) | |||
Động cơ | Model | HINO N04C-VC | ||
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng phun nhiên liệu và làm mát bằng nước | |||
Công suất cực đại (Jis Gross) |
136 (tại 2.500vòng/phút) | |||
Moomen xoắn cực đại (Jis Gross) |
390 (tại 1.400vòng/phút) | |||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | |||
Dung tích xylanh | 4.009 cc | |||
Ly hợp | Loại | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh | ||
Hộp số | Model | M550 | ||
Loại | Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc | |||
Hệ thống lái | Cột tay lái điều chỉnh được độ cao và góc nghiêng với cơ cấu khóa, cơ cấu lái trục vít êcu bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần | |||
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống ĐK thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. | |||
Cỡ lốp | 7.50-16-14PR | |||
Tốc độ cực đại | 118 Km/h | |||
Khả năng vượt dốc | 33.6 Tan(%) | |||
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị khóa an toàn | |||
Thùng nhiên liệu | 100 L | |||
Tính năng khác | ||||
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | |||
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực | |||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thuỷ lực | |||
Cửa sổ điện | không | |||
Khoá cửa trung tâm | không | |||
CD&AM/FM Radio/USB | Có | |||
Điều hoà không khí | không | |||
Số chỗ ngồi | 3 người | |||
HỆ CHUÊN DÙNG | ||||
|
||||
Mô tả | Thùng ép rác 3 khối | |||
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 3100/2200x1975x
1170/300 |
||
Thiết bị chuyên dùng | ||||
Nhãn hiệu, kiểu loại động cơ dẫn động cụm quét đường | – | JE493G3 | ||
Nhiên liệu sử dụng, số kỳ, số xy lanh, cách bố trí, kiểu làm mát | – | Diesel, tăng áp, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước | ||
Công suất lớn nhất | kW/v/p | 57 kW/3600 v/p | ||
Mô men xoắn lớn nhất | N.m/
v/p |
172 N.m/2000 v/p | ||
Đường kính x hành trình xy lanh | mm | 93 x 102 | ||
Tỷ số nén | – | 18:1 | ||
Quạt hút | – | |||
Nhãn hiệu, kiểu loại | – | YUADA, YD5060 | ||
Công suất lớn nhất | kW | 30 | ||
Tốc độ làm việc | v/p | 2400 – 2600 | ||
Lưu lượng hút trung bình | m3/h | 10000 | ||
Đường kính quạt hút | mm | 900 | ||
Loại quạt, loại truyền động | – | Quạt ly tâm, truyền động từ ổ đĩa vào bộ ly hợp và dây đai | ||
Chổi quét
|
mm V/p |
900 110 v/p – 80 v/p – 60 v/p |
||
Dung tích téc nước dập bụi | m3 | 0,8 | ||
Khả năng chịu tải lớn nhất của cụm quét hút | kg | 7.000 |
Quý khách có nhu cầu tư vấn về xe ép rác 3 khối hino vui lòng liên hệ
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Thiên Hùng Anh
Nguyễn Đức Huy: 09 0488 0588
Hỗ trợ mua xe ép rác trả góp ngân hàng khi quý khách có nhu cầu.
Với các chương trình ưu đãi đặc biệt cho khách hàng theo từng thời điểm:
- Khuyến mãi Bảo Hiểm TNDS cho ô tô
- Khuyến mãi lệ phí trước bạ theo xe
- Khuyến mãi định vị cho xe.
- khuyến mãi phiếu mua dầu diesel
- Khuyến mãi phiếu bảo dưỡng 1 năm miễn phí.
Tất cả cả trương trình khuyến mãi được công bố theo từng thời điểm khác nhau, nên quý khách vui lòng liên hệ ngay hôm nay để biết về các chương trình khuyến mãi tốt nhất tại thời điểm này.
admin –
Tôi muốn hỏi về sản phẩm